Gráficos Estatísticos Setor Agrícola - 1990 a 2004
Produto  1990/91   1991/92   1992/93   1993/94   1994/95   1995/96   1996/97   1997/98   1998/99   1999/2000   2000/01   2001/02   2002/03  2003/04*
Arroz 4.233 4.614 4.385 4.391 4.268 3.864 3.494 3.249 3.845 3.678 3.249 3.220 3.189 3.575
Feijão (total) 5.504 5.482 4.459 5.644 5.505 5.273 4.919 3.998 4.617 4.309 3.879 4.270 4.340 4.223
Milho (total) 13.451 14.027 12.436 14.152 14.282 13.757 13.799 11.391 12.513 12.758 12.973 12.319 13.234 13.149
Soja 9.743 9.582 10.717 11.502 11.679 10.663 11.381 13.158 12.995 13.508 13.970 16.329 18.476 21.069
Trigo 2.146 1.998 1.642 1.446 1.034 1.833 1.501 1.373 1.252 1.468 1.710 2.052 2.416 2.464
Outros 2.817 2.788 1.982 1.959 1.966 1.582 1.480 1.832 1.674 2.104 2.068 2.030 2.145 2.525
Total 37.894 38.492 35.621 39.094 38.733 36.971 36.575 35.001 36.896 37.824 37.847 40.219 43.800 47.007

Voltar ao topo
Produção de Grãos

Produto  1990/91   1991/92   1992/93   1993/94   1994/95   1995/96   1996/97   1997/98   1998/99   1999/2000   2000/01   2001/02   2002/03  2003/04*
Arroz 9.997 10.103 9.903 10.523 11.238 10.038 9.525 8.463 11.582 11.423 10.386 10.626 10.428 12.477
Feijão (total) 2.808 2.903 2.379 3.244 3.158 3.039 2.915 2.232 2.896 3.098 2.592 2.983 3.261 3.490
Milho (total) 24.096 30.771 29.208 33.174 37.442 32.405 35.716 30.188 32.393 31.641 42.290 35.281 47.384 46.346
Soja 15.395 19.419 23.042 25.059 25.934 23.190 26.160 31.370 30.765 32.345 38.432 41.917 52.067 57.667
Trigo 3.078 2.739 2.052 2.138 1.524 3.198 2.407 2.188 2.403 1.658 3.194 2.914 5.127 5.851
Outros 2.526 2.466 1.670 1.897 1.769 1.696 1.705 2.119 2.399 2.865 3.373 3.040 4.113 5.000
Total      57.900       68.400       68.253       76.035       81.065       73.565       78.427       76.559       82.438       83.030    100.267       96.761    122.380    130.831

Produtividade da Produção Total de Grãos

Itens  1990/91   1991/92   1992/93   1993/94   1994/95   1995/96   1996/97   1997/98   1998/99   1999/2000   2000/01   2001/02   2002/03  2003/04*
Área (1.000 he) 37.894 38.492 35.621 39.094 38.733 36.971 36.575 35.001 36.896 37.824 37.847 40.219 43.800 47.007
Produção (Mil Ton.) 57.900 68.400 68.253 76.035 81.065 73.565 78.427 76.559 82.438 83.030 100.267 96.761 122.380 130.831
Ton/Hec 1,5 1,8 1,9 1,9 2,1 2,0 2,1 2,2 2,2 2,2 2,6 2,4 2,8 2,8

Voltar ao topo
Produtividade da Produção por Cultura

Produto  1990/91   1991/92   1992/93   1993/94   1994/95   1995/96   1996/97   1997/98   1998/99   1999/2000   2000/01   2001/02   2002/03  2003/04*
Arroz 2,4 2,2 2,3 2,4 2,6 2,6 2,7 2,6 3,0 3,1 3,2 3,3 3,3 3,5
Milho (total) 1,8 2,2 2,3 2,3 2,6 2,4 2,6 2,7 2,6 2,5 3,3 2,9 3,6 3,5
Soja 1,6 2,0 2,2 2,2 2,2 2,2 2,3 2,4 2,4 2,4 2,8 2,6 2,8 2,7
Trigo 1,4 1,4 1,2 1,5 1,5 1,7 1,6 1,6 1,9 1,1 1,9 1,4 2,1 2,4

Voltar ao topo
Arroz

Arroz  1997/98   1998/99   1999/2000   2000/01   2001/02   2002/03  2003/04*
Estoque Incial      1.756,0          472,6       1.714,6       2.274,9       1.710,1       1.144,5          884,0
Produção      8.462,9     11.582,2     11.423,1     10.386,0     10.626,1     10.359,5     12.477,1
Importação      2.013,6       1.397,5       1.008,3       1.023,6          780,2       1.500,0          500,0
Soma     12.232,5     13.452,3     14.146,0     13.684,5     13.116,4     13.004,0     13.861,1
Consumo    11.750,0     11.700,0     11.850,0     11.950,0     11.950,0     12.100,0     12.600,0
Exportação             9,9            37,7            21,1            24,4            21,9            20,0            20,0

Voltar ao topo
Feijão
 

Feijão   1997/98   1998/99   1999/2000   2000/01   2001/02   2002/03  2003/04*
Estoque Incial         218,2          113,1          146,8          270,5          104,5          167,2          443,0
Produção      2.206,3       2.895,7       3.098,0       2.587,1       2.983,0       3.205,0       3.490,2
Importação         189,7            90,0            77,7          128,9            81,7          102,8          100,0
Soma       2.614,2       3.098,8       3.322,5       2.986,5       3.169,2       3.475,0       4.033,2
Consumo      2.500,0       2.950,0       3.050,0       2.880,0       3.000,0       3.030,0       3.330,0
Exportação             1,1              2,0              2,0              2,0              2,0              2,0              3,0
Estoque Final          113,1          146,8          270,5          104,5          167,2          443,0          700,2

Voltar ao topo
Milho
 

Milho  1997/98   1998/99   1999/2000   2000/01   2001/02   2002/03  2003/04*
Estoque Incial      9.548,6       6.494,2       4.676,8       3.534,8       4.218,9       1.049,6       5.990,5
Produção    30.187,8     32.393,4     31.640,9     42.289,3     35.280,7     47.410,9     46.345,6
Importação      1.765,1          796,9       1.759,2          548,1          450,0          800,0          200,0
Soma     41.501,5     39.684,5     38.076,9     46.372,2     39.949,6     49.260,5     52.536,1
Consumo    35.000,0     35.000,0     34.480,0     36.235,5     36.400,0     39.600,0     39.600,0
Exportação             7,3              7,7            62,1       5.917,8       2.500,0       3.670,0       5.500,0
Estoque Final       6.494,2       4.676,8       3.534,8       4.218,9       1.049,6       5.990,5       7.436,1

Soja  1997/98   1998/99   1999/2000   2000/01   2001/02   2002/03  2003/04*
Estoque Incial         402,2          806,2          664,2          388,2          326,2          441,2          341,2
Produção    16.590,0     16.511,0     15.800,0     17.538,0     20.145,0     22.300,0     24.182,0
Importação         161,0            78,0            99,0          400,0          370,0          200,0          220,0
Soma     17.153,2     17.395,2     16.563,2     18.326,2     20.841,2     22.941,2     24.743,2
Consumo      5.900,0       6.300,0       6.800,0       7.200,0       7.600,0       8.100,0       8.800,0
Exportação    10.447,0     10.431,0       9.375,0     10.800,0     12.800,0     14.500,0     15.500,0
Estoque Final          806,2          664,2          388,2          326,2          441,2          341,2          443,2

Voltar ao topo
Trigo

Trigo -  1.999 2.000 2.001 2.002 2.003
Estoque Incial         609,1          751,8          716,5          770,5          763,9
Produção      2.402,8       1.658,4       3.194,2       2.913,9       5.851,3
Importação      7.718,1       7.631,9       7.055,4       6.853,2       5.070,0
Soma     10.730,0     10.042,1     10.966,1     10.537,6     11.685,2
Consumo      9.975,0       9.324,0     10.193,0       9.770,0     10.111,0
Exportação             3,2              1,6              2,6              3,7       1.003,5
Estoque Final          751,8          716,5          770,5          763,9          570,7

Voltar ao topo
Forma de Oucpação da Terra
 

Item Unid. 1980 1985 1995
Propriedades Mil ha 5.160 5.802 4.860
Ocupadas por:        
Proprietário   62,7% 61,0% 69,8%
Arrendatário    17,3% 17,3% 10,9%
Ocupantes n.d.   16,5% 17,7% 14,4%
Outras Formas   3,50% 4,00% 4,90%