Resumo do Curso de Maple | ||||||
por | ||||||
Professor: | Fernando Deeke Sasse | |||||
Aluno: | Milton Procópio de Borba | |||||
Parte 1 | Noções básicas | Spreadsheets | Hyperlinks | |||
Parte 2 | Função | Substituição | Propriedades | |||
Parte 3 | Conjuntos e Listas | Sequências | Tabelas | Estruturas de Dados | Arrays | |
Parte 4 | Simplificação | Fatoração | ||||
Parte 5 | Equações | Inequações | ||||
Parte 6 | Gráficos | |||||
Parte 7 | Álgebra Linear | |||||
Parte 8 | Cálculo Diferencial e Integral | |||||
Parte 9 | Equações diferencias | |||||
Parte 10 | Arquivos | Outras Linguagens | Tempo de Cálculo | Listar Comandos | ||
Parte 11 | Programação | Type checking | ||||
Zipados | ||||||
Voltar |